Баллы Бонуса | 100 | 100 | 100 |
Баллы в Программе Лояльности | 100 | 100 | 100 |
Объем Продаж, руб. | 2 665 | 2 665 | 2 665 |
Цена Консультанта ДЦ, руб. | 3 145 | 3 145 | 3 145 |
Цена в каталоге ПЦ, руб. | 3 835 | 3 835 | 3 835 |
Немедленная Прибыль, руб. | 690 | 690 | 690 |
Подарок Программы Лояльности | ![]() Essential Day Cream 23747 |
![]() Swedish Spa Night Renewal Handcream 18484 |
![]() Wonder Lash Mascara 26195 |
Стоимость подарка по ценам каталога, руб. | 130 | 200 | 310 |
Суммарное вознаграждение консультанта, руб. | 820 | 890 | 1 000 |
Выгода консультанта (% вознаграждения к стоимости закупок консультанта по ценам каталога) | 21,4% | 23,2% | 26,1% |
Баллы Бонуса | 200 | 200 |
Баллы в Программе Лояльности | 200 | 200 |
Объем Продаж, руб. | 5 330 | 5 330 |
Цена Консультанта ДЦ, руб. | 6 289 | 6 289 |
Цена в каталоге ПЦ, руб. | 7 670 | 7 670 |
Немедленная Прибыль, руб. | 1 381 | 1 381 |
Подарок Программы Лояльности | ![]() Volare Soap Flowers 25045 |
![]() Ice EdT 22434 |
Стоимость подарка по ценам каталога, руб. | 310 | 420 |
Суммарное вознаграждение консультанта, руб. | 1 691 | 1 801 |
Выгода консультанта (% вознаграждения к стоимости закупок консультанта по ценам каталога) | 22,0% | 23,5% |
Баллы Бонуса | 300 | 300 | 300 | 300 |
Баллы в Программе Лояльности | 300 | 300 | 300 | 300 |
Объем Продаж, руб. | 7 995 | 7 995 | 7 995 | 7 995 |
Цена Консультанта ДЦ, руб. | 9 434 | 9 434 | 9 434 | 9 434 |
Цена в каталоге ПЦ, руб. | 11 505 | 11 505 | 11 505 | 11 505 |
Немедленная Прибыль, руб. | 2 071 | 2 071 | 2 071 | 2 071 |
Подарок Программы Лояльности | ![]() Swedish SPA Dual Action Face Cream 23735 |
![]() Ecollagen 3D+ Anti-Wrinkle Eye Care 20244 |
![]() Glacier EdT 8150 |
![]() Lovely Garden EdT 23838 |
Стоимость подарка по ценам каталога, руб. | 350 | 540 | 710 | 740 |
Суммарное вознаграждение консультанта, руб. | 2 421 | 2 611 | 2 781 | 2 811 |
Выгода консультанта (% вознаграждения к стоимости закупок консультанта по ценам каталога) | 21,0% | 22,7% | 24,2% | 24,4% |
Баллы Бонуса | 500 | 500 | 500 |
Баллы в Программе Лояльности | 500 | 500 | 500 |
Объем Продаж, руб. | 13 325 | 13 325 | 13 325 |
Цена Консультанта ДЦ, руб. | 15 724 | 15 724 | 15 724 |
Цена в каталоге ПЦ, руб. | 19 175 | 19 175 | 19 175 |
Немедленная Прибыль, руб. | 3 452 | 3 452 | 3 452 |
Подарок Программы Лояльности | ![]() Time Reversing Day&Night Essense 24217 |
![]() Miss O EdT 7714 |
![]() Signature EdT 12190 |
Стоимость подарка по ценам каталога, руб. | 810 | 740 | 1 040 |
Суммарное вознаграждение консультанта, руб. | 4 262 | 4 192 | 4 492 |
Выгода консультанта (% вознагражения к стоимости закупок консультанта по ценам каталога) | 22,2% | 21,9% | 23,4% |
До 10 сентября 2022 года есть возможность зарегистрироваться в Орифлейм - бесплатно. Подробности Читать здесь.
Зарегистрироваться Подробнее об акции Спасибо, я уже консультант
Полезное |
Продукция Орифлейм
|
Это персональный сайт независимого консультанта Орифлэйм в статусе - Старший Директор Ивакиной Ирины. На сайте использованы материалы |